第45回関東甲信越学生自動車連盟競技会 ジムカーナ
開催日:2006年8月23日
天候:晴れ
天候:晴れ
開催場所:NINOX
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| クラス/順位 | ドライバー | エントリー名 | 型式 | 1本目 | 2本目 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 - 1 | 小森 | R-SPEC☆NUTミラージュ | CJ4A | MC | 57.62 |
| A2 - 2 | 成田 | らっしゃいミラージュKEN☆R | CJ4A | 59.53 | 58.22 |
| A3(OB) | 伊辺 | KEN SPM MR2 | SE3P | 59.22 | 58.27 |
| A3 - 3 | 中藤 | わしのスカトーロじゃけん☆ | SE3P | 59.44 | MC |
| A4 - 1 | 久保田 | NENC IMPREZA | GDB | 1'00.45 | 1'01.16 |
| A3 - 4 | 西村 | らっしゃいロードスター(白) | NA6CE | 1'01.29 | 1'00.24 P1 |
| A3 - 5 | 遠藤 | らっしゃいロードスター(緑) | NA6 | 1'01.95 | 1'02.20 |
| A1 - 3 | 菅野 | カプチーノ(盗難車) | EA11R | 1'02.83 | 1'02.65 |
| A3 - 8 | 平松 | BモノRS | NA6CE | MC | 1'03.29 |
| A3 - 10 | 東川 | 黄ビートル改めロードスター | NA6CE | 1'03.46 | 1'03.71 |
| A3 - 11 | 田中 | 迷子の迷子の3コ1FD | FD3S | 1'23.27 | 1'03.74 |
| A4 - 3 | 山岸 | インプレッサWMC2006 | GC8 | 1'14.71 | 1'03.87 |
| A2 - 13 | 高山 | ウ○コチ○コスタタボボボボーボ | EP82 | MC | 1'06.38 |
| A3 - 17 | 廣木 | 壱参!! | PS13 | 1'06.89 | 1'08.46 |
| A1 - 5 | 長嶺 | カプチーノ(事故車) | EA11R | MC | 1'07.38 |
| A1 - 6 | 辻 | ヒゲアルト | HA-11S | 1'14.61 | 1'08.72 |
| BL - 5 | 大庭 | 免許とりたて | CJ4A | 1'09.81 | 1'34.28 |
| A4 - 8 | 石川 | らっしゃい☆レガシィB4 | BE5 | 1'25.93 | 1'22.69 |
| A1 - 10 | 西田 | 上空驚愕!空波号 | GJ2 | MC | 1'33.10 |
※1 P1:パイロン移動1(+5秒)
※2 ドライバー名は敬称略、ベストタイム順
第45回関東甲信越学生自動車連盟競技会 ダート・トライアル
開催日:2006年8月24日
天候:晴れ
天候:晴れ
開催場所:トライアルゾーン新潟
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| クラス/順位 | ドライバー | エントリー名 | 型式 | 1本目 | 2本目 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 - 1 | 山岸 | Gr.新潟 IMPREZA | GC8 | 1'36.30 | 1'37.34 |
| A3 - 1 | 菅野 | ミラージュ | C83A | 1'37.75 | 1'36.55 |
| A2 - 3 | 中藤 | み・み・みら〜じゅ | CC4A | 1'40.97 | 1'37.96 |
| A1 - 1 | 成田 | らっしゃいアルト | HB21S | 1'54.12 | 1'45.30 |
| A3 - 5 | 遠藤 | そいが部員A | C83A | 1'49.99 | 1'46.78 |
| A2 - 7 | 田中 | ミラージュ | CC4A | 1'50.45 | 1'46.87 |
| A1 - 2 | 辻 | 飛び入り参加1号 | HB21S | 1'57.95 | 1'50.16 |
| A1 - 3 | 小森 | R-SPECアルト☆タイプR | HB21S | 2'04.37 | 1'54.43 |
| A1 - 4 | 廣木 | 飛び入り参加2号 | HB21S | 2'04.37 | 1'54.75 |
| A2 - 10 | 石川 | そいが☆らっしゃいミラージュ | CC4A | 2'11.27 | 2'03.89 |
| A3 - 9 | 長嶺 | ミラージュ | C83A | 2'10.80 | R |
| BL - 5 | 大庭 | 免許とりたて | HB21S | 2'33.76 | 2'11.49 |
※ ドライバー名は敬称略、ベストタイム順
平成18年度 新入生歓迎会ジムカーナ
開催日:2006年5月3日
天候:晴れ
天候:晴れ
開催場所:R-spec 柿崎 (→オフィシャルWeb)
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| 順位 | ドライバー | 学年 | 車種 | ベストタイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠山 | OB | ロードスター | 48.119 | |
| 2 | 小森 | M2 | ミラージュ | 48.562 | |
| 3 | 中村 | OB | レビン | 48.713 | |
| 4 | 成田 | M1 | ミラージュ | 48.767 | |
| 5 | 西村 | M2 | ロードスター | 48.940 | |
| 6 | 浅田 | OB | レビン | 48.948 | |
| 7 | 高山 | M2 | スターレット | 48.965 | |
| 8 | 坂井 | OB | MR2 | 49.319 | |
| 9 | 久保田 | B4 | インプレッサ | 49.670 | コンフォートタイヤ |
| 10 | 原 | M2 | カート | 49.908 | |
| 11 | 村上 | OB | ランサーエボ | 49.979 | ラリー車 |
| 12 | 菅野 | M1 | スカイライン | 50.050 | |
| 13 | 今井 | OB | インテグラ | 51.219 | |
| 14 | 中藤 | B4 | RX-8 | 51.686 | 乗換後初 |
| 15 | 佐藤 | OB | パルサー | 51.968 | |
| 16 | 田部 | 学外 | ミラージュ | 52.171 | |
| 17 | 相模 | B4 | カート | 52.190 | |
| 18 | 山岸 | M1 | インプレッサ | 52.763 | ラリータイヤ |
| 19 | 遠藤 | M2 | ロードスター | 53.817 | |
| 20 | 平松 | B4 | ロードスター | 53.969 | |
| 21 | 東川 | B3 | ロードスター | 54.351 | 初R-spec |
| 22 | 前田 | OB | ソアラ | 54.690 | |
| 23 | 兼子 | OB | スイフト | 54.824 | |
| 24 | 小林 | B4 | 180SX | 55.002 | |
| 25 | 長嶺 | B4 | カプチーノ | 55.400 | カプチーノ復活 |
| 26 | 桑野 | 学外 | シビック | 55.415 | |
| 27 | 蔵元 | OB | ミラージュアスティ | 57.144 | |
| 28 | 荒木 | B4 | ロードスター | 57.596 | アラーキー |
| 29 | 廣木 | B3 | シルビア | 57.821 | 初出走 |
| 30 | 川本 | OB | クラウン | 1'00.518 | |
| 31 | 前田 | M1 | レグナム | 1'02.136 |
※敬称略、現役およびOB混合のオーバーオールリザルトです。