TRDヴィッツチャレンジ2008(ヴィッツラリー)(総括)
- ドライバー : 辻 (機械系M1 2008年度 部長)
- コ・ドライバー : 石川(電気系M1 2008年度 副部長)
成績
| Class 4 ( 1000cc ) | ||
|---|---|---|
| 日付 | 場所 | 結果 |
| 5/11 | Rd.1長野 | 9位(21台中) |
| 6/8 | Rd.2高山(岐阜) | 2位(21台中) |
| 7/13 | Rd.3信州(長野) | 2位(30台中) |
| 8/24 | Rd.4京都 | 3位(13台中) |
| 9/28 | Rd.5群馬 | 2位(23台中) |
| 11/2 | Rd.6中部(愛知) | 優勝(15台中) |
トラブルなど
- 5/11 Rd.1 長野 カウントダウンミスによるフライング
- 6月頃 ドライブシャフト折損(通算3本目)
- 8/15 エンジン死亡
- 9/21 フロントハブ死亡
通算成績
- ドライバー:2008年 クラス4 シリーズ3位
- コ・ドライバー:2008年 クラス4 シリーズチャンピオン
NUAC × NUTAC 対抗戦 Round.2 Kart
開催日:2008年8月28日
天候:曇り
天候:曇り
開催場所:スポーツランド長岡
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| 順位 | ドライバー | 所属 | 車番 | ベストラップ | 差 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 | NUTAC | 1 | 40.590 | ||
| 2 | 舘 | NUTAC | 4 | 40.687 | 0.097 | 0.097 |
| 3 | 山岸 | NUAC | 1 | 40.804 | 0.214 | 0.117 |
| 4 | 田辺 | NUTAC | 1 | 41.050 | 0.460 | 0.246 |
| 5 | 鈴木 | NUTAC | 2 | 41.078 | 0.488 | 0.028 |
| 6 | 田中 | NUTAC | 3 | 41.187 | 0.597 | 0.109 |
| 7 | 加藤 | NUAC | 2 | 41.208 | 0.618 | 0.021 |
| 8 | 相模 | NUTAC | 5 | 41.223 | 0.633 | 0.015 |
| 9 | 惣塚 | NUAC | 3 | 41.597 | 1.007 | 0.374 |
| 10 | 辻 | NUTAC | 4 | 41.668 | 1.078 | 0.071 |
| 11 | 園部 | NUTAC | 1 | 41.767 | 1.177 | 0.099 |
| 12 | 山口 | NUTAC | 4 | 42.062 | 1.472 | 0.295 |
| 13 | 古澤 | NUTAC | 2 | 42.250 | 1.660 | 0.188 |
| 14 | 中口 | NUTAC | 3 | 42.371 | 1.781 | 0.121 |
| 15 | 多田 | NUTAC | 2 | 42.719 | 2.129 | 0.348 |
| 16 | 石橋 | NUTAC | 5 | 42.896 | 2.306 | 0.177 |
| 17 | 入川 | NUTAC | 1 | 42.900 | 2.310 | 0.004 |
| 18 | 小林 | NUTAC | 1 | 43.287 | 2.697 | 0.387 |
| 19 | 高橋 | NUAC | 3 | 43.411 | 2.821 | 0.124 |
| 20 | 戸松 | NUAC | 5 | 43.712 | 3.122 | 0.301 |
| 21 | 中原 | NUTAC | 5 | 43.762 | 3.172 | 0.050 |
| 22 | 阿部 | NUAC | 4 | 44.430 | 3.840 | 0.668 |
| 23 | 鈴木 | NUAC | 4 | 44.890 | 4.300 | 0.460 |
NUAC × NUTAC 対抗戦 Round.1 Gymkhana
開催日:2008年8月27日
天候:快晴
天候:快晴
開催場所:R-SPEC柿崎
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| 午前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新入部員クラス | |||||
| ドライバー名 | 所属 | 車両 | エントリー名 | ベストタイム | |
| 1 | 園部 | NUTAC | スターレット(EP82) | スタタボGT | 1:11.279 |
| 2 | 古澤 | NUTAC | スイフトスポーツ(ZC31S) | 赤いスイフト | 1:11.943 |
| 3 | 多田 | NUTAC | スプリンタートレノ(AE101) | 買い出しトレノ | 1:18.457 |
| 4 | 鈴木 | NUAC | 青シビック(部車EG6) | NUAC NS-1改シビック | 1:18.660 |
| 5 | 高橋 | NUAC | 青シビック(部車EG6) | NUACたかはシビック | 1:18.759 |
| 6 | 山口 | NUTAC | セリカ(ST202) | NUTAC 若葉のSS1セリカ | 1:19.719 |
| 1500cc以下クラス | |||||
| 1 | 石橋 | NUTAC | カプチーノ(EA11R) | 見附の赤かぷち | 1:10.393 |
| 2 | 鈴木 | NUTAC | ヴィヴィオRX-R(KK4) | 長岡技大BBS(ブックボーイスズキ)ヴィヴィオ | 1:10.576 |
| 3 | 山岸 | NUAC | ヴィッツ(SCP10) | NUAC最速☆サカイタイヤVitz | 1:11.999 |
| 4 | 舘 | NUTAC | ヴィッツ(SCP10) | ピンク♪ヴィッツ | 1:13.112 |
| 5 | 辻 | NUTAC | ヴィッツ(SCP10) | ネッツトヨタ新潟☆エコタイヤヴィッツBB | 1:13.285 |
| 6 | 中口 | NUTAC | ヴィヴィオ(KK4) | さよならvivio | 1:19.099 |
| FFクラス | |||||
| 1 | 惣塚 | NUAC | シビック(EK9) | NUACホワイトスモーク@シビック | 1:03.300 |
| 2 | 石月 | NUAC | スターレット(EP91) | NUAC スターレット | 1:05.658 |
| 3 | 東山 | NUTAC | ミラージュアスティ(CJ4A) | 技大のミラージュ | 1:14.094 |
| 4 | 富樫 | NUAC | 青シビック(部車EG6) | NUACエンストシビック | 1:18.214 |
| 5 | 阿部 | NUAC | 白シビック(EF9) | NUACロックしましょうシビック | 1:18.868 |
| FRクラス | |||||
| 1 | 長谷部 | NUAC | 黒RX-7(FD3S) | NUAC長井連合RX-7.5 | 1:06.946 |
| 2 | 金盛 | NUTAC | ロードスター(NA6) | マジっすか!? エグいっすよ | 1:09.472 |
| 3 | 加藤 | NUAC | 赤ロードスター(NA6CE) | NUAC湯切り失敗・ゆっくりロードスター | 1:10.784 |
| 4 | 戸松 | NUAC | 銀シルビア(S14後期ks) | NUAC幸運シルビア | 1:11.181 |
| 5 | 目黒 | NUAC | 銀シルビア(S14前期ks) | NUACヘッドライト3つ目シルビア | 1:11.502 |
| AWDクラス | |||||
| 1 | 久保田 | NUTAC | インプレッサ(GDB) | NUTAC WRCインプレッサ2008 | 1:08.798 |
| 午後 | |||||
| 新入部員クラス | |||||
| 1 | 園部 | NUTAC | スターレット(EP82) | スタタボGT | 1:22.146 |
| 2 | 古澤 | NUTAC | スイフトスポーツ(ZC31S) | 赤いスイフト | 1:29.405 |
| 3 | 多田 | NUTAC | スプリンタートレノ(AE101) | 買い出しトレノ | 1:30.731 |
| 4 | 鈴木 | NUAC | 青シビック(部車EG6) | NUAC NS-1改シビック | 1:37.394 |
| 5 | 高橋 | NUAC | 青シビック(部車EG6) | NUACたかはシビック | MC |
| 6 | 山口 | NUTAC | セリカ(ST202) | NUTAC 若葉のSS1セリカ | MC |
| 1500cc以下クラス | |||||
| 1 | 石橋 | NUTAC | カプチーノ(EA11R) | 見附の赤かぷち | 1:21.050 |
| 2 | 舘 | NUTAC | ヴィッツ(SCP10) | ピンク♪ヴィッツ | 1:23.062 |
| 3 | 鈴木 | NUTAC | ヴィヴィオRX-R(KK4) | 長岡技大BBS(ブックボーイスズキ)ヴィヴィオ | 1:23.677 |
| 4 | 辻 | NUTAC | ヴィッツ(SCP10) | ネッツトヨタ新潟☆エコタイヤヴィッツBB | 1:25.016 |
| 5 | 山岸 | NUAC | ヴィッツ(SCP10) | NUAC最速☆サカイタイヤVitz | 1:26.404 |
| 6 | 中口 | ヴィヴィオ(KK4) | さよならvivio | 1:31.200 | |
| FFクラス | |||||
| 1 | 惣塚 | NUAC | シビック(EK9) | NUACホワイトスモーク@シビック | 1:11.856 |
| 2 | 石月 | NUAC | スターレット(EP91) | NUAC スターレット | 1:14.872 |
| 4 | 中原 | NUTAC | シャレードデトマソ(G201S) | 途中参加型デトマソ | 1:27.025 |
| 5 | 阿部 | NUAC | シビック(EF9) | NUACロックしましょうシビック | 1:27.095 |
| 6 | 富樫 | NUAC | シビック(部車EG6) | NUACエンストシビック | 1:33.493 |
| 7 | 東山 | NUTAC | ミラージュアスティ(CJ4A) | 技大のミラージュ | 1:38.693 |
| FRクラス | |||||
| 1 | 目黒 | NUAC | シルビア(S14前期) | NUACヘッドライト3つ目シルビア | 1:15.982 |
| 2 | 長谷部 | NUAC | RX-7(FD3S) | NUAC長井連合RX-7.5 | 1:16.530 |
| 3 | 加藤 | NUAC | ロードスター(NA6CE) | NUAC湯切り失敗・ゆっくりロードスター | 1:18.571 |
| 4 | 戸松 | NUAC | シルビア(S14後期) | NUAC幸運シルビア | 1:20.790 |
| AWDクラス | |||||
| 1 | 久保田 | NUTAC | インプレッサ(GDB) | NUTAC WRCインプレッサ2008 | 1:17.888 |
NUTAC CUP KART MEETING Rd.3
開催日:2008年7月21日
天候:快晴
天候:快晴
開催場所:スポーツランド長岡
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| 順位 | ドライバー名 | 車番 | 学年 | タイム | 差 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 | 1 | M2 | 40.911 | ||
| 2 | 田中 | 5 | B4 | 41.118 | 0.207 | 0.207 |
| 3 | 吉川 | 5 | 部外 | 41.275 | 0.364 | 0.157 |
| 4 | 東川 | 2 | M1 | 41.449 | 0.538 | 0.174 |
| 5 | 辻 | 4 | M1 | 41.469 | 0.558 | 0.020 |
| 6 | 舘 | 2 | B4 | 41.496 | 0.585 | 0.027 |
| 7 | 伊辺 | 4 | OB | 41.589 | 0.678 | 0.093 |
| 8 | 相模 | 4 | M2 | 41.603 | 0.692 | 0.014 |
| 9 | 田辺 | 1 | B1 | 41.735 | 0.824 | 0.132 |
| 10 | 成田 | 5 | OB | 41.866 | 0.955 | 0.131 |
| 11 | 多田 | 1 | B3 | 41.900 | 0.989 | 0.034 |
| 12 | 鈴木 | 3 | B4 | 41.954 | 1.043 | 0.054 |
| 13 | 鈴木 | 5 | 部外 | 42.048 | 1.137 | 0.094 |
| 14 | 石川 | 5 | M1 | 42.072 | 1.161 | 0.024 |
| 15 | 菅野 | 3 | OB | 42.084 | 1.173 | 0.012 |
| 16 | 小野 | 1 | OB | 42.213 | 1.302 | 0.129 |
| 17 | 竹花 | 5 | 部外 | 42.215 | 1.304 | 0.002 |
| 18 | 山岸 | 3 | 部外 | 42.283 | 1.372 | 0.068 |
| 19 | 山口 | 2 | B1 | 42.415 | 1.504 | 0.132 |
| 20 | 園部 | 3 | B3 | 42.428 | 1.517 | 0.013 |
| 21 | 緒方 | 4 | 部外 | 42.528 | 1.617 | 0.100 |
| 22 | 道具 | 4 | 部外 | 43.521 | 2.610 | 0.993 |
| 23 | 入川 | 2 | B1 | 43.724 | 2.813 | 0.203 |
新潟大学自動車部主催 ジムカーナ練習会
開催日:2008年6月28日
開催場所:胎内・NINOXスキー場駐車場
| ドライバー | 学年 | 車両 | 午前コースベスト | 午後コースベスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 | OB | ミラージュ(CJ4A) | 36.03 | 44.07 |
| 2 | 辻 | M1 | ヴィッツ(SCP10) | 44.42 | リタイア |
| 3 | 中藤 | B4 | RX-8(SE3P) | 36.94 | 44.79 |
| 4 | 長嶺 | M2 | シルビア(S15) | 43.45 | 50.14 |
| 5 | 舘 | B4 | ヴィッツ(SCP10) | 46.60 | 50.32 |
| 6 | 石川 | M1 | ミラージュ(CJ4A) | 46.89 | 53.03 |
| 7 | 東山 | B2 | ミラージュアスティ(CJ4A) | 46.75 | 53.63 |
| 8 | 園部 | B3 | スターレット(EP82) | 45.98 | 50.00 |
| 9 | 鈴木 | B4 | ヴィヴィオ(KK4) | 43.96(PT1) | 49.82 |
| 10 | 中口 | B3 | ヴィヴィオ(KK4) | 48.43 | 55.13 |
※PTはパイロンタッチを示し、続く数字はその数を示す
2008JMCR新潟ダートトライアルシリーズ第4戦
開催日:2008年6月22日
天候:曇り
天候:曇り
開催場所:トライアルゾーン新潟
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| ビギナー(クローズド)クラス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 学年 | 車名 | 1TRYタイム | 2TRYタイム |
| 1 | 山岸 | OB | 元NUTAC☆ランサー | 1'51.44 | 1'40.43 |
| 3 | 辻 | M1 | 長岡技大バンパー復活ミラージュ | 1'47.52 | 1'42.19 |
| 4 | 若林 | B4 | らき☆すたインプレッサ | 1'58.81 | 1'51.40 |
| 5 | 鈴木 | B4 | 長岡技大BBSミラージュ | 1'54.21 | 1'54.36 |
| 6 | 石川 | M1 | 長岡技大☆ぱい長ミラージュ | 2'08.92 | 1'56.61 |
| 7 | 多田 | B3 | 長岡技大バンパー復活ミラージュ | 2'41.23 | 2'15.61 |
新潟大学自動車部主催 ジムカーナ練習会
開催日:2008年6月14日
開催場所:胎内・NINOXスキー場駐車場
| ドライバー | 学年 | 車両 | 午前コースベスト | 午後コースベスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 | OB | ミラージュ(CJ4A) | 51.63 | 50.10 |
| 2 | 中藤 | B4 | RX-8(SE3P) | 53.32 | 50.89(PT1) |
| 3 | 伊辺 | OB | MR2(SW20) | 51.38 | |
| 4 | 金盛 | B4 | ロードスター(NA6CE) | 55.10 | 56.02 |
| 5 | 古澤 | B3 | スイフト スポーツ(ZC31S) | 57.63 | 55.24 |
| 6 | 長嶺 | M2 | シルビア(S15) | 56.10 | 58.05 |
| 7 | 中口 | B3 | ヴィヴィオ(KK4) | 1'02.38 | 1'01.37 |
※PTはパイロンタッチを示し、続く数字はその数を示す
NUTAC CUP KART MEETING Rd.2
開催日:2008年6月14日
天候:曇り
天候:曇り
開催場所:スポーツランド長岡
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| 順位 | ドライバー | 車番 | 学年 | ベストラップ | 差 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 | 1 | M2 | 40.439 | ||
| 2 | 東川 | 2 | M1 | 40.625 | 0.186 | 0.186 |
| 3 | 鈴木 | 3 | B4 | 41.003 | 0.564 | 0.378 |
| 4 | 舘 | 4 | B4 | 41.184 | 0.745 | 0.181 |
| 5 | 相模 | 5 | M2 | 41.227 | 0.788 | 0.043 |
| 6 | 若林 | 2 | B4 | 41.757 | 1.318 | 0.530 |
| 7 | 石川 | 3 | M1 | 41.896 | 1.457 | 0.139 |
| 8 | 田辺 | 4 | B1 | 41.955 | 1.516 | 0.059 |
| 9 | 辻 | 1 | M1 | 42.254 | 1.815 | 0.299 |
| 10 | 石橋 | 5 | M1 | 42.894 | 2.455 | 0.640 |
| 11 | 中原 | 4 | B3 | 42.978 | 2.539 | 0.084 |
| 12 | 山口 | 3 | B1 | 43.003 | 2.564 | 0.025 |
| 13 | 多田 | 2 | B3 | 43.492 | 3.053 | 0.489 |
| 14 | 園部 | 1 | B3 | 43.735 | 3.296 | 0.243 |
| 15 | 入川 | 5 | B1 | 43.740 | 3.301 | 0.005 |
2007年度 新入生歓迎ジムカーナ
開催日:2008年5月3日
天候:晴れ
天候:晴れ
開催場所:R-spec Kakizaki
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| 順位 | ドライバー | 学年 | 車種 | Attck,1 | Attck,2 | Attck,3 | best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒井 | OB | インテグラ(DC2) | 51.726 | 52.075 | 51.884 | 51.884 |
| 2 | 伊辺 | OB | MR2(SW20) | 52.571 | 52.508 | 52.029 | 52.029 |
| 3 | 渡辺 | OB | インテグラ(DC2) | 52.579 | 52.372 | 52.043 | 52.043 |
| 4 | 中井川 | OB | CR-X(EF8) | 52.212 | 51.577 | 52.118 | 52.118 |
| 5 | 成田 | OB | ミラージュ(CJ4A) | 56.318 | 56.061 | 56.208 | 56.061 |
| 6 | 村上 | OB | ランサーエボⅥ TME(CP9A) | 56.304 | 56.063 | 57.087 | 56.063 |
| 7 | 浅田 | OB | S2000(AP1) | 58.500 | 57.134 | 57.589 | 57.134 |
| 8 | 久保田 | M2 | インプレッサ(GDB) | 57.726 | 57.386 | 58.282 | 57.386 |
| 9 | 中村 | OB | セリカ(ZZT231) | 59.626 | 58.363 | 59.630 | 58.363 |
| 10 | 東川 | M1 | ロードスター(NA6) | 59.000 | 58.614 | 1:06.971 | 58.614 |
| 11 | 西村 | OB | カローラレビン(AE111) | 59.904 | 59.385 | 59.928 | 59.385 |
| 12 | 小森 | OB | スカイラインGT-R(BNR32) | 1:01.625 | 1:00.159 | 1:00.365 | 1:00.159 |
| 13 | 広木 | OB | シルビア(S13) | 1:06.302 | 1:01.047 | 1:00.544 | 1:00.544 |
| 14 | 田中 | B4 | RX-7(FD3S) | MC | 1:00.994 | 1:00.568 | 1:00.568 |
| 15 | 今井 | OB | インテグラ(DC2) | 1:01.848 | 1:01.491 | 1:02.109 | 1:01.491 |
| 16 | 高山 | OB | RX-7(FC3S) | 1:03.632 | 1:01.915 | 1:01.843 | 1:01.843 |
| 17 | 山岸 | OB | ランサーエボⅢ(CE9A) | 1:10.775 | 1:01.888 | 1:07.290 | 1:01.888 |
| 18 | 前田 | OB | ソアラ(JZZ30) | MC | 1:01.907 | 1:18.458 | 1:01.907 |
| 19 | 鈴木 | B4 | ヴィヴィオ(KK4) | 1:02.174 | 1:02.581 | 1:02.826 | 1:02.174 |
| 20 | 竹田 | B4 | ミラージュ(CJ4A) | 1:02.339 | 1:02.427 | 1:03.294 | 1:02.339 |
| 21 | 辻 | M1 | ヴィッツ(SCP10) | 1:03.228 | 1:02.653 | 1:03.383 | 1:02.653 |
| 22 | 石川 | M1 | ミラージュ(CJ4A) | 1:03.798 | 1:03.111 | 1:03.401 | 1:03.111 |
| 23 | 谷上 | B4(新入) | ロードスター(NB8) | 1:07.493 | 1:04.127 | 1:03.136 | 1:03.136 |
| 24 | 長嶺 | M2 | シルビア(S15) | 1:04.293 | 1:03.152 | 1:04.587 | 1:03.152 |
| 25 | 阪井 | OB | MR2(SW20) | 1:03.784 | 1:03.586 | 1:03.586 | |
| 26 | 古澤 | B3(新入) | スイフトスポーツ(ZC31S) | 1:04.679 | MC | 1:03.747 | 1:03.747 |
| 27 | 金盛 | B4 | ロードスター(NA6) | 1:16.176 | 1:04.205 | 1:28.502 | 1:04.205 |
| 28 | 石橋 | M1 | カプチーノ(EA11R) | MC | 1:06.495 | 1:04.738 | 1:04.738 |
| 29 | 小林 | M2 | セルボモード(CR22) | 1:04.802 | 1:05.173 | 1:04.802 | |
| 30 | 若林 | B4 | インプレッサ(GC8) | 1:05.305 | 1:05.915 | 1:05.019 | 1:05.019 |
| 31 | 関 | M2 | インプレッサ(GDB) | 1:08.517 | 1:05.190 | 1:13.220 | 1:05.190 |
| 32 | 中原 | B3 | シャレードデトマソ(G201S) | 1:06.264 | MC | 1:06.264 | |
| 33 | 中口 | B3 | ヴィヴィオ(KK4) | 1:08.297 | 1:08.986 | 1:08.091 | 1:08.091 |
| 34 | 東山 | B2 | ミラージュアスティ(CJ4A) | 1:57.538 | 1:09.817 | MC | 1:09.817 |
| 35 | 栗田 | B3(新入) | SX4 | 1:10.854 | 1:10.794 | 1:10.794 | |
| 36 | 佐藤 | OB | RX-8(SE3P) | MC | 1:16.359 | 1:12.443 | 1:12.443 |
| 37 | 大崎 | B3(新入) | セリカ GT Four(ST205) | 計時ミス | 1:19.751 | 1:19.751 |
※MC:ミスコース、表示なし:未出走
NUTAC CUP KART MEETING Rd.1
開催日:2008年4月29日
天候:晴れ
天候:晴れ
開催場所:スポーツランド長岡
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
| 順位 | ドライバー名 | 車番 | 学年 | タイム | 差 | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 | 2 | M2 | 40.037 | |||
| 2 | 増尾 | 2 | 部外 | 41.041 | 1.004 | 1.004 | |
| 3 | 東川 | 1 | M1 | 41.250 | 1.213 | 0.209 | |
| 4 | 鈴木 | 5 | B4 | 41.310 | 1.273 | 0.060 | |
| 5 | 舘 | 3 | B4 | 41.503 | 1.466 | 0.193 | |
| 6 | 相模 | 4 | M2 | 41.663 | 1.626 | 0.160 | |
| 7 | 田中 | 5 | B4 | 41.694 | 1.657 | 0.031 | |
| 8 | 辻 | 3 | M1 | 41.720 | 1.683 | 0.026 | |
| 9 | 福光 | 4 | B3 | 42.042 | 2.005 | 0.322 | |
| 10 | 竹田 | 2 | B4 | 42.164 | 2.127 | 0.122 | |
| 11 | 若林 | 5 | B4 | 42.309 | 2.272 | 0.145 | |
| 12 | 鈴木(Gr.新潟) | 3 | 部外 | 42.582 | 2.545 | 0.273 | |
| 13 | 小野 | 1 | OB | 42.644 | 2.607 | 0.062 | |
| 14 | 小林 | 1 | M2 | 42.711 | 2.674 | 0.067 | |
| 15 | 沖野 | 2 | OB | 42.713 | 2.676 | 0.002 | |
| 16 | 中口 | 4 | B3 | 43.015 | 2.978 | 0.302 | |
| 17 | 石川 | 2 | M1 | 43.230 | 3.193 | 0.215 | |
| 18 | 田辺 | 3 | B1 | 43.405 | 3.368 | 0.175 | 新入部員 |
| 19 | 緒方 | 4 | 部外 | 43.769 | 3.732 | 0.364 | |
| 20 | 石橋 | 3 | M1 | 43.868 | 3.831 | 0.099 | |
| 21 | 園部 | 1 | B3 | 44.311 | 4.274 | 0.443 | 新入部員 |
| 22 | 多田 | 3 | B3 | 44.921 | 4.884 | 0.610 | 新入部員 |
| 23 | 古澤 | 5 | B3 | 45.212 | 5.175 | 0.291 | 新入部員 |
| 24 | 山口 | 2 | B1 | 45.797 | 5.760 | 0.585 | 新入部員 |
| 26 | 大崎 | 4 | B3 | 46.649 | 6.612 | 0.852 | 新入部員 |
| 27 | 相澤 | 4 | 部外 | 47.568 | 7.531 | 0.919 | |
| 28 | 栗田 | 5 | B3 | 48.196 | 8.159 | 0.628 | 新入部員 |